En Lento Industries Pvt. Ltd., nos enorgullece ser uno de los principales fabricantes y proveedores de inversores de onda senoidal en Chile. Nuestros inversores están diseñados para ofrecer energía limpia, confiable e ininterrumpida para hogares, oficinas, espacios comerciales y equipos críticos, incluso en zonas donde el suministro eléctrico es inestable.
Ofrecemos una amplia gama de inversores de onda senoidal con funciones avanzadas como alta eficiencia, protección contra sobrecarga y amplia compatibilidad con baterías, para satisfacer tanto las necesidades residenciales como comerciales.
Si usted es distribuidor, mayorista o comprador al por mayor, estamos listos para asociarnos con usted en un modelo B2B, ofreciendo precios competitivos, suministro confiable y soporte técnico completo.
Trabajar con Lento Industries es más que comprar inversores: es ganar un socio confiable en soluciones energéticas. Llevemos energía continua y segura a cada hogar y negocio en Chile con inversores de onda senoidal de alta calidad.
Energía limpia y estable: Proporciona electricidad ininterrumpida para hogares, oficinas, espacios comerciales y equipos críticos.
Alta eficiencia: Reduce las pérdidas de energía y mejora la eficiencia energética general.
Protección contra sobrecarga: Protege el inversor frente a condiciones de carga excesiva.
Compatibilidad con baterías: Funciona perfectamente con una amplia gama de sistemas de baterías.
Bajo nivel de ruido y rendimiento estable: Ideal para equipos electrónicos y sensibles.
Protección contra sobrecarga y cortocircuito: Previene fallas y garantiza la seguridad del sistema.
Instalación sencilla y bajo mantenimiento: Requiere mínima atención técnica.
Uso residencial y comercial: Adecuado para socios B2B, mayoristas, oficinas y empresas.
Larga vida útil: Diseñado para un rendimiento confiable y duradero.
Hogares: Energía limpia y confiable para el uso diario en el hogar.
Oficinas y espacios comerciales: Electricidad ininterrumpida para oficinas, tiendas y centros comerciales.
Unidades industriales: Adecuado para fábricas, talleres y operaciones comerciales de gran escala.
Sistemas solares: Compatible con sistemas solares híbridos y fuera de la red (off-grid).
Infraestructura de telecomunicaciones y TI: Respaldo de energía para equipos críticos de comunicación e informática.
Hospitales y clínicas: Garantiza energía continua para equipos médicos y operaciones.
Escuelas y universidades: Satisface la necesidad de electricidad estable en instituciones educativas.
Zonas rurales y fuera de la red: Ideal para lugares con suministro eléctrico inestable o inexistente.
Sine Wave Inverter (Single Phase) – Industrial
400 VA / 12 VDC
700 VA / 12 VDC
900 VA / 12 VDC
1100 VA / 12 VDC
1600 VA / 24 VDC
2100 VA / 24 VDC
2.5 KVA / 24 VDC
Sine Wave Inverter (Three Phase) – Industrial
10 KVA / 180 V
10 KVA / 360 V
15 KVA / 180 V
15 KVA / 360 V
20 KVA / 240 V
20 KVA / 360 V
25 KVA / 360 V
30 KVA / 360 V
40 KVA / 360 V
Sine Wave Inverter with Built-in Lithium Battery
1100 VA / 12.8 VDC
2100 VA / 25.6 VDC
400 VA / 12 VDC
700 VA / 12 VDC
900 VA / 12 VDC
1100 VA / 24 VDC
1450 VA / 24 VDC
1600 VA / 24 VDC
2100 VA / 24 VDC
2500 VA / 24 VDC
| Modelo | Voltaje de Batería (VDC) | Capacidad Nominal (VA) | Tipos de Batería Compatibles | Dimensiones (mm) | Tipo de Pantalla | Funciones de Protección | Aplicaciones Típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-STAR 400VA/12V | 12V | 400 VA | Tubular, Placa Plana, SMF, GEL, Litio | Compacto | LCD/LED | Sobrecarga, cortocircuito, batería baja | Iluminación doméstica, electrodomésticos básicos |
| ECO-STAR 700VA/12V | 12V | 700 VA | Tubular, Placa Plana, SMF, GEL, Litio | Compacto | LCD/LED | Detección de fallas, carga inteligente | Hogares, pequeñas oficinas |
| ECO-STAR 900VA/12V | 12V | 900 VA | Tubular, Placa Plana, SMF, GEL, Litio | Compacto | LCD/LED | Protección térmica inteligente | Clínicas, sistemas de respaldo en el hogar |
| ECO-STAR 1100VA/12V | 12V | 1100 VA | Tubular, Placa Plana, SMF, GEL, Litio | Estándar | LCD/LED | Protección de nivel industrial | Unidades de fabricación |
| ECO-STAR 1600VA/24V | 24V | 1600 VA | Tubular, Placa Plana, SMF, GEL, Litio | Estándar | LCD/LED | Modo de construcción de gravedad de batería | Retail, pequeños centros de salud |
| ECO-STAR 2100VA/24V | 24V | 2100 VA | Tubular, Placa Plana, SMF, GEL, Litio | Estándar | LCD/LED | Protección completa de BMS e inversor | Espacios comerciales, solar híbrido |
| Modelo | Voltaje de Batería (VDC) | Capacidad (kVA) | Protección | Pantalla | Temp. Operativa | Ruido @1m | Humedad Relativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10KVA / 180V | 180V | 10 kVA | Fallo de salida, batería baja, sobrecarga, sobrecarga de batería, sobretemperatura, cortocircuito, disparo MCB principal | Mensaje de bienvenida, capacidad, voltaje/frecuencia de salida, % de carga, voltaje/frecuencia de entrada, carga y voltaje de batería, todas las protecciones | 0°C – 45°C | <45 dB | Hasta 95% sin condensación |
| 10KVA / 360V | 360V | 10 kVA | Igual que arriba | Igual que arriba | 0°C – 45°C | <45 dB | Hasta 95% sin condensación |
| 15KVA / 180V | 180V | 15 kVA | Igual que arriba | Igual que arriba | 0°C – 45°C | <45 dB | Hasta 95% sin condensación |
| 15KVA / 360V | 360V | 15 kVA | Igual que arriba | Igual que arriba | 0°C – 45°C | <45 dB | Hasta 95% sin condensación |
| 20KVA / 240V | 240V | 20 kVA | Igual que arriba | Igual que arriba | 0°C – 45°C | <45 dB | Hasta 95% sin condensación |
| 20KVA / 360V | 360V | 20 kVA | Igual que arriba | Igual que arriba | 0°C – 45°C | <45 dB | Hasta 95% sin condensación |
| 25KVA / 360V | 360V | 25 kVA | Igual que arriba | Igual que arriba | 0°C – 45°C | <45 dB | Hasta 95% sin condensación |
| 30KVA / 360V | 360V | 30 kVA | Igual que arriba | Igual que arriba | 0°C – 45°C | <45 dB | Hasta 95% sin condensación |
| 40KVA / 360V | 360V | 40 kVA | Igual que arriba | Igual que arriba | 0°C – 45°C | <45 dB | Hasta 95% sin condensación |
| Modelo | Voltaje de Batería (VDC) | Capacidad Nominal (VA) | Tipos de Batería Compatibles | Aplicaciones Típicas |
|---|---|---|---|---|
| ECO-STAR 1100VA/12V | 12.8V | 1100 VA | Tubular, Placa Plana, SMF, GEL, Litio | Unidades de fabricación |
| ECO-STAR 2100VA/24V | 25.6V | 2100 VA | Tubular, Placa Plana, SMF, GEL, Litio | Espacios comerciales, solar híbrido |
| Modelo | Voltaje de Batería (VDC) | Capacidad Nominal (VA) | Ruido @1m (dB) | Dimensiones (mm) | Protección | Peso Neto (kg) | Aplicaciones Típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-STAR 515 | 12V | 400 VA | <50 | 370×350×185 | Sobrecarga, descarga profunda, sobrecarga, cortocircuito (1 reintento), voltaje alto de batería, sobretemperatura, disparo de fusible, polaridad inversa | 7.15 | Iluminación doméstica, electrodomésticos básicos |
| ECO-STAR 915 | 12V | 700 VA | – | 370×350×185 | Igual que arriba | 7.15 | Hogares, pequeñas oficinas |
| ECO-STAR 1215 | 12V | 900 VA | – | 370×350×185 | Igual que arriba | 7.70 | Clínicas, sistemas de respaldo en el hogar |
| ECO-STAR 1415 | 24V | 1100 VA | – | 370×350×185 | Igual que arriba | 9.75 | Unidades de fabricación |
| ECO-STAR 1600 | 24V | 1450 VA | – | 395×350×225 | Igual que arriba | 13.80 | — |
| ECO-STAR 2000 | 24V | 1600 VA | – | 395×350×225 | Igual que arriba | 14.15 | Retail, pequeños centros de salud |
| ECO-STAR 2500 | 24V | 2100 VA | – | 375×350×335 | Igual que arriba | 16.15 | Espacios comerciales, solar híbrido |
| ECO-STAR 3000 | 24V | 2500 VA | – | 375×350×335 | Igual que arriba | 17.85 | Unidades de fabricación, espacios comerciales, solar híbrido |
Strong Partnerships Start with a Simple Hello
Partner with Lento Industries Private Limited, a trusted global manufacturer of solar products, batteries, inverters, and UPS systems. We invite businesses and distributors worldwide to become our channel partner and grow with a brand known for innovation, reliability, and quality. With a strong presence in over 24+ countries, Lento offers unbeatable B2B support, high-margin products, and marketing assistance.
Join our international network and tap into the booming demand for renewable energy solutions. As our channel partner, you'll get access to cutting-edge technology, competitive pricing, and long-term collaboration.