Lento Industries Pvt. Ltd. es un fabricante y proveedor global de confianza de inversores solares y no solares de alto rendimiento en México, atendiendo a distribuidores, empresas EPC y compradores mayoristas en más de 24 países. Nuestra gama de inversores solares incluye modelos domésticos PWM, soluciones MPPT fuera de red e industriales, inversores híbridos, sistemas on-grid (grid-tie) e inversores con baterías de litio integradas, todos diseñados para ofrecer máxima eficiencia, gestión inteligente de baterías e integración solar sin interrupciones.
Además, nuestro portafolio de inversores no solares incluye inversores de onda sinusoidal pura para uso residencial e industrial (monofásicos y trifásicos), diseñados para proporcionar energía de respaldo estable y una larga vida operativa. Con estrictos controles de calidad y sólidos estándares de fabricación, Lento Industries garantiza un rendimiento confiable incluso en entornos exigentes. Asóciese con nosotros en México para obtener suministro escalable, calidad constante y márgenes competitivos adaptados a las necesidades energéticas modernas.
Inversores No Solares
Inversor de Onda Sinusoidal (Monofásico) – Industrial
Inversor de Onda Sinusoidal (Trifásico) – Industrial
Inversor de Onda Sinusoidal con Batería de Litio Integrada
Inversor de Onda Sinusoidal – Doméstico
Inversores Solares
Inversor Solar Híbrido (Off-Grid PWM) – Doméstico
Inversor Solar Híbrido con Batería de Litio Integrada (Off-Grid PWM)
Inversor Solar Híbrido (Off-Grid PWM) (Monofásico) – Industrial
Inversor Solar Híbrido (Off-Grid MPPT) – Montaje en Pared
Inversor Solar Híbrido (Off-Grid MPPT) – Industrial
Inversor Solar Híbrido (Grid-Tie)
Inversor Solar On-Grid (Grid-Tie)
Inversor Solar Híbrido con Batería de Litio Integrada (Off-Grid MPPT)
Inversores No Solares
| Categoría | Modelos | Voltaje de Batería | Rango de Capacidad | Protecciones Clave | Pantalla | Aplicaciones Típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversor de Onda Sinusoidal – Hogar | ECO-STAR 515 a ECO-STAR 3000 | 12V / 24V | 400–2500 VA | Sobrecarga, Descarga profunda, Cortocircuito, Sobretemperatura | LCD | Iluminación del hogar, pequeñas oficinas, clínicas |
| Inversor de Onda Sinusoidal – Hogar | ECO-STAR 1600 / 2000 / 2500 | 24V | 1450–2100 VA | Protección de batería, Fusible disparado | LCD | Comercio minorista, espacios comerciales |
| Inversor de Onda Sinusoidal con Batería de Litio Integrada | ECO-STAR 1100VA | 12.8V | 1100 VA | Protección BMS de litio | LCD | Respaldo doméstico |
| Inversor de Onda Sinusoidal con Batería de Litio Integrada | ECO-STAR 2100VA | 25.6V | 2100–2500 VA | Protección BMS de litio | LCD | Uso comercial, híbrido |
| Inversor de Onda Sinusoidal (Monofásico) – Industrial | ECO-STAR 3000 / 3500 | 36V / 48V | 2500–3000 VA | Sobrecarga, Cortocircuito, Térmico | LCD/LED | Oficinas, pequeñas industrias |
| Inversor de Onda Sinusoidal (Monofásico) – Industrial | ECO-STAR 4000 / 6000 | 48V | 3500–5000 VA | Batería baja, Térmico | LCD/LED | Clínicas, máquinas |
| Inversor de Onda Sinusoidal (Monofásico) – Industrial | ECO-STAR 8000 / 9500 | 96V / 120V | 6500–7500 VA | Protección completa del inversor | LCD/LED | Comercial pesado |
| Inversor de Onda Sinusoidal (Monofásico) – Industrial | ECO-STAR 12000 / 15000 | 120V–192V | 10–12 kVA | Protección BMS avanzada | LCD/LED | Gran industria |
| Inversor de Onda Sinusoidal (Trifásico) – Industrial | Modelos 10–15 kVA | 180V / 360V | 10–15 kVA | Sobrecarga, Cortocircuito, Disparo MCB | Digital | Respaldo industrial |
| Inversor de Onda Sinusoidal (Trifásico) – Industrial | Modelos 20–40 kVA | 240V / 360V | 20–40 kVA | Protección completa del sistema | Digital | Unidades de fabricación |
Inversores Solares
| Categoría | Modelos Clave | Rango de Voltaje | Rango de Capacidad | Compatibilidad de Batería | Pantalla / Protección | Aplicaciones Típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversor Solar (PWM) – Hogar | ECO-STAR 515–3000 | 12V–24V | 400–2500 VA | Tubular / SMF / GEL | Protección básica | Hogares, pequeñas oficinas |
| Inversor Solar con Batería de Litio Integrada (PWM) | ECO-SUPREME 1100–2100 | 12.8V–25.6V | 1100–2500 VA | Litio | Protección BMS | Hogar |
| Inversor Solar (PWM) (Monofásico) – Industrial | ECO-STAR 3000–12000 | 36V–192V | 2500–10000 VA | Multibatería | Protección LCD | Respaldo comercial |
| Inversor Solar Off-Grid (MPPT) – Montaje en Pared | ECO-SUPREME 1415–3000 | 12V–24V | 1.1–2.5 kVA | Multibatería | LCD/LED | Hogares, clínicas |
| Inversor Solar Off-Grid (MPPT) – Industrial | ESI 4000–11000 | 48V–192V | 3.5–10 kVA | Multibatería | SCC avanzado | Solar industrial |
| Inversor Solar Híbrido | PRO INVERTER 1500–12000 | 12V–48V | 1.5–12 kVA | Litio / Plomo | MPPT + Comunicaciones | Sistemas energéticos inteligentes |
| Inversor Solar On-Grid (Grid-Tie) | S1000TL–S6000TL | Hasta 550V | 1.5–7.5 kW | Grid-tie | IP65 | Solar en azoteas |
| Inversor Grid-Tie Trifásico | TP4KTL–TP25KTL | Hasta 1000V | 5.5–30 kW | Grid-tie | IP65 | Plantas comerciales |
| Inversor Solar con Batería de Litio Integrada (MPPT) | ECO-STAR 1100–2500 | 12.8V–25.6V | 1100–2500 VA | Litio | BMS inteligente | Hogar y comercial |
Strong Partnerships Start with a Simple Hello
Partner with Lento Industries Private Limited, a trusted global manufacturer of solar products, batteries, inverters, and UPS systems. We invite businesses and distributors worldwide to become our channel partner and grow with a brand known for innovation, reliability, and quality. With a strong presence in over 24+ countries, Lento offers unbeatable B2B support, high-margin products, and marketing assistance.
Join our international network and tap into the booming demand for renewable energy solutions. As our channel partner, you'll get access to cutting-edge technology, competitive pricing, and long-term collaboration.